现货直销,欢迎随时来厂考察!
移动破碎机以其移动性强、转场方便等特点而被很多客户喜爱,在砂石厂、石料厂以及建筑垃圾处理厂等有广泛应用。那移动破碎机一小时能破多少吨石子?产量在300吨的移动破多少钱?这里为您解答:
履带反击移动破碎机
一小时能破40-650吨石子,具体要看搭配什么样的设备而定。
移动破碎机有履带式和轮胎式两种类型,主机破碎单元可自由搭配鄂破、反击破、圆锥破、制砂机、重锤破等破碎设备,实现各种生产需求。所配置型号多(如HD98、HD110、PF-1210、PF-1214、PF-1315等,具体见底部参数表),都是可根据用户需求量身定制,所以您想要多大产量的移动破碎机设备基本上都是可以满足的。
轮胎鄂破移动破碎机
履带移动圆锥破碎机
通常价格在90-100万左右
时产300吨的移动破碎机多少钱一台?每个矿山机械厂家在设备设计、制造、经营中是不一样,设备选材质量、使用性能、寿命等有差异,会影响设备整体报价。
另外,用户对产能、出料大小的要求不一样,则所选用的移动破碎机主机种类及型号也不同,该设备具有灵活结构设计,设备种类、型号多样,各项技术参数有差异,所以时产300吨的移动破碎机设备价格会出现不等情况。
客户来厂参观移动破
作为国内颇为实力厂家,拥有独立研发和设计生产设备的能力,无论是轮胎型设备,又或是履带型设备,红星厂家都能为用户倾心提供,且厂家直销,所以价格较实惠,而且质量保障,全面保修,用户可放心,可随时在线在线免费咨询,红星24小时客服为您服务。
红星移动破碎机发货现场
附:移动破碎机型号参数表
轮胎反击破移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
轮胎移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
型号WT160SC和WT250SC
型号 | WT160SC | WT250SC | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号WT300HPM和WT400HPM
模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
产品知识2021-11-01
产品知识2021-08-24
行业新闻2020-08-18
行业新闻2019-08-27
产品知识2019-08-24
行业新闻2019-08-12
产品知识2019-01-12
行业新闻2018-12-15
行业新闻2018-11-28