现货直销,欢迎随时来厂考察!
矿山移动破碎机是一种集破碎、筛分、输送于一体的可移动设备,专为矿山开采设计,能直接在采场作业,减少物料运输成本,所以打一顿碎石成本大概在20-45元左右,受原料、设备、地区等因素浮动,下面带大家详细了解,以及矿山移动破碎机型号及价格等相关内容。

矿山移动破碎机打一吨碎石成本大概是20-45元之间,受多种因素影响,包括原料类型、成品规格、设备配置、地区差异等,因此没有固定数值,下面是常见情况成本构成的参考范围。
| 成本项目 | 常见区间(元/吨) | 说明 |
|---|---|---|
| 电力/油料 | 0.6-4 | 电动版电耗约0.8-1.8kWh/吨,按工业电价0.6-0.8元/度折算;柴油机发电每度成本约1.2-1.5元,是市电的约1.5-2倍 |
| 磨损件 | 1-2.5 | 颚板、板锤、反击衬板、筛网等;物料越硬越贵,花岗岩矿山案例约2-2.5元/吨 |
| 人工 | 0.5-2 | 移动站通常1-2人即可 |
| 折旧与其他 | 1-2 | 设备折旧、场地、环保、维修等,案例口径约1.5元/吨 |
| 加工成本 | 4-15 | 不含原料、不含运输 |
| 外购原料 | 10-20 | 自有矿山或利用洞渣、建筑垃圾时此项接近为零 |
| 合计 | 20-45 | 全成本 |
影响成本的关键变量
物料硬度:破碎青石等软料和破碎花岗岩等硬料,成本和设备磨损差别很大。
成品规格:要出05、12、13石子,还是更细的规格,破碎段数不同,成本也不同。
设备新旧与品牌:老机型、小品牌的能耗和故障率通常更高,新机型在电耗上能比行业均值低15%左右。

矿山移动破碎机发货现场图片
矿山移动破碎机型号,目前有几十款,不同厂家命名规则不同,每小时产量50-650吨,主要按行走方式、破碎主机及动力系统来分类。
按行走方式分:分为履带式和轮胎式,履带式采用液压驱动,接地比压低,爬坡能力强,适合泥泞、崎岖山地;轮胎式依托半挂车底盘,公路转场便捷,但对场地平整度要求较高。

矿山移动破碎机图片,轮胎式

矿山移动破碎机图片,履带式
按破碎主机分:常见有颚式移动破碎机(用于粗碎)、反击式移动破碎机(用于软石料的中碎)、圆锥式移动破碎机(用于硬岩中细碎)和移动式制砂机(用于细碎制砂),不同主机适配不同硬度的矿石和产量需求。

矿山移动破碎机主机配置
按动力系统分:包括柴油发电、油电混合、纯电力驱动及全液压驱动等模式,部分型号支持双动力智能切换,以适应不同工况。
| 系列 | 标准型号 | 处理量 (t/h) |
运输尺寸 (mm) |
| 四组合移动站 | MTN100Y-2 | 50-100 | 15000x2650x4500 |
| MTN100Y-3 | 50-100 | 17500x2500x4000 | |
| MTN150Y-3 | 70-150 | 17500x2500x4000 | |
| MTN150R-3 | 60-150 | 17500x2500x4000 | |
| 粗碎移动站 | MTN96 | 70-200 | 13000x2950x4250 |
| MTN98 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
| MTN106 | 90-300 | 14000x3000x4400 | |
| MTN110 | 120-300 | 14000x3000x4400 | |
| MTN1213C | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
| MTN1316C | 100-300 | 14000x3000x4400 | |
| 中细碎移动站 | MTN300 | 100-200 | 15500x2900x4200 |
| MTN400 | 150-300 | 16500x3100x4300 | |
| MTN250 | 90-200 | 16500x3100x4300 | |
| MTN1213 | 80-200 | 16000x2900x4300 | |
| MTN1316 | 100-300 | 16500x3100x4500 | |
| MTN0926 | 85-200 | 16500x3100x4300 | |
| MTN1040 | 120-300 | 16500x3100x4400 | |
| 筛分移动站 | MTN1865-3 | 65-200 | 14500x2900x4000 |
| MTN2165-3 | 85-300 | 15000x2900x4400 | |
| 中细碎筛分移动站 | MTN300S-3SII | 100-200 | 15000x3000x4000 |
| MTN300S-3 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
| MTN400S-3 | 150-300 | 15000x3000x4000 | |
| MTNG400S-3SII | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
| MTNG400S-3 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
| MTN250S-3 | 90-200 | 15000x3000x4200 | |
| MTN1213S-3 | 80-200 | 15000x3000x4200 | |
| MTN1316S-3 | 100-300 | 15000x3000x4200 | |
| MTN0926S-2 | 85-200 | 18000x3000x4200 | |
| MTN1040S-2 | 120-300 | 18000x3000x4200 | |
| 三组合移动站 | MTN1213-III | 80-200 | 18200x2800x4350 |
| MTN1316-III | 100-300 | 18200x3000x4200 | |
| MTN1410-III | 80-200 | 18200x2800x4200 | |
| MTN1612-III | 100-300 | 18200x3000x4200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | WT96-D | WT106-D | Wt120-DP |
| 整机重量 | 40t | 51t | 67t |
| 给料机:料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
| 出土皮带机:尺寸(宽×长) | 650×4000mm | 650×4000mm | 650×4000mm |
| 破碎机:型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
| 主皮带机:尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
| 除铁器型号(选配) | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机:功率 | 185kw | 220kw | 250kw |
| 整机:功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
矿山移动破碎机价格跨度比较大,从几十万到上百万元不等,主要取决于产能、驱动方式和配置水平,以及品牌与厂商选择。
驱动方式:履带式(自行走,遥控操作)通常比轮胎式(需牵引)贵不少,因为多了液压行走底盘和动力系统。
主机配置:搭配圆锥破(硬矿石)的移动站,通常比搭配反击破(软矿石)的贵,主机的品牌、型号和功率直接决定价格。
配置水平:是否带筛分机、除铁器、发电机组,以及是否采用油电混合或全液压驱动等,都会增加成本。
品牌与厂商:不同厂商的定价策略、工艺和售后服务也会体现在价格上,国际品牌或国内大品牌通常有溢价。
具体矿山移动破碎机多少钱一台,可拔打电话或者在线咨询了解,有经理一对一服务介绍,另外,河南红星厂家近四十年一直专注于重型矿山机械领域,从原料选择到生产加工,每一道工序都经过严格质检,保障设备品质,工厂常备现货,可快速发货,享受多重优惠,专业技术团队全程跟进,提供设备安装、现场调试、操作培训等一站式配套服务,赢得广大客户认可与信赖。

下一篇:没有了